{
	"edges":[
		{
			"id":"edge_cli_1",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_cli_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"claude_code",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_cli_2",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_cli_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"codex_cli",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_cli_3",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_cli_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"gemini_cli",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_cli_4",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_cli_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"codebuddy_cli",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_cli_5",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_cli_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"iflow_cli",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_ide_1",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_ide_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cursor",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_ide_2",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_ide_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"copilot",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_ide_3",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_ide_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"gemini_code",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_ide_4",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_ide_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"trae",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_ide_5",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"code_ide_section",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"qoder",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_general",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_general",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_search",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_search",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_code",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_code",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_media",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_media",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_meeting",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_meeting",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_auto",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_auto",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"edge_root_enterprise",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"root",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"cat_enterprise",
			"toSide":"top"
		}
	],
	"nodes":[
		{
			"id":"root",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-200,
			"y":-760,
			"width":700,
			"height":230,
			"text":"# AI 工具市场图谱 v2.0\n\n能力分类 × 公司归属 × 使用层\n\n模型层 → 应用层 → 平台层\n特别补充：AI 编程 CLI、Agent Host、MCP 与 Skills 的入口关系\n更新时间：2026.08.24",
			"color":"5"
		},
		{
			"id":"cat_general",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-2200,
			"y":-400,
			"width":1200,
			"height":660,
			"color":"1",
			"label":"1  通用助手与办公生产力（7）"
		},
		{
			"id":"chatgpt",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":-300,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[ChatGPT](https://chatgpt.com/overview/)\nOpenAI · 全球助手",
			"color":"1"
		},
		{
			"id":"claude",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":-300,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Claude](https://claude.com/)\nAnthropic · 全球助手",
			"color":"1"
		},
		{
			"id":"gemini",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":-170,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Gemini](https://gemini.google.com/)\nGoogle · 通用/多模态",
			"color":"1"
		},
		{
			"id":"doubao",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":-170,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[豆包](https://www.doubao.com/)\n字节跳动 · 国内助手",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"kimi",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":-40,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Kimi](https://www.kimi.com/)\n月之暗面 · 长上下文/Agent",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"deepseek",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":-40,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[DeepSeek](https://deepseek.com/)\nDeepSeek · 推理/代码",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"yuanbao",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":90,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[腾讯元宝](https://yuanbao.tencent.com/)\n腾讯 · 搜索/办公",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"cat_search",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-850,
			"y":-400,
			"width":1200,
			"height":530,
			"color":"2",
			"label":"2  搜索、研究与知识管理（6）"
		},
		{
			"id":"perplexity",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":-300,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Perplexity](https://www.perplexity.ai/)\nPerplexity AI · AI 搜索",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"notebook",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":-300,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Gemini Notebook](https://workspace.google.com/products/gemini-notebook/)\nGoogle · 原 NotebookLM",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"genspark",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":-170,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Genspark](https://www.genspark.ai/)\nMainFunc · 研究 Agent",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"notion",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":-170,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Notion AI](https://www.notion.com/product/ai)\nNotion · 知识管理",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"ima",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":-40,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[ima](https://ima.qq.com/)\n腾讯 · AI 知识管理",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"metaso",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":-40,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[秘塔 AI 搜索](https://metaso.cn/)\n秘塔科技 · 中文研究搜索",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"cat_code",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":500,
			"y":-400,
			"width":1500,
			"height":1450,
			"color":"4",
			"label":"3  代码、IDE、CLI 与应用构建（10）"
		},
		{
			"id":"code_cli_section",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":-300,
			"width":1420,
			"height":80,
			"text":"### AI 编程 CLI\n终端交互 · Agent Host · 本地执行环境",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"claude_code",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":-190,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[Claude Code](https://code.claude.com/docs)\nAnthropic · 终端代码 Agent",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"codex_cli",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1270,
			"y":-190,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[Codex CLI / Codex](https://openai.com/codex/)\nOpenAI · 软件工程 Agent",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"gemini_cli",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":-60,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[Gemini CLI](https://geminicli.com/)\nGoogle · 终端 Agent",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"codebuddy_cli",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1270,
			"y":-60,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[CodeBuddy CLI](https://copilot.tencent.com/)\n腾讯 · CLI + IDE + 浏览器插件",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"iflow_cli",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":70,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[iFlow CLI](https://cli.iflow.cn/)\niFlow AI / iflow-ai 社区 · AI 编程 CLI",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"code_ide_section",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":350,
			"width":1420,
			"height":80,
			"text":"### AI IDE 与开发平台\n图形化代码库 Agent · 多模型编码",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"cursor",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":460,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[Cursor](https://cursor.com/)\nAnysphere · AI 原生 IDE",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"copilot",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1270,
			"y":460,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[GitHub Copilot](https://github.com/features/copilot)\nGitHub / Microsoft · 编程平台",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"gemini_code",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":590,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[Gemini Code Assist](https://codeassist.google/)\nGoogle · IDE 开发工具",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"trae",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1270,
			"y":590,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[TRAE](https://www.trae.ai/)\n字节跳动 · AI IDE",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"qoder",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":720,
			"width":660,
			"height":100,
			"text":"[Qoder](https://qoder.com/en)\n阿里系 · Agentic Coding",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"cat_media",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-2200,
			"y":700,
			"width":1200,
			"height":790,
			"color":"3",
			"label":"4  图像、视频、语音与音乐生成（10）"
		},
		{
			"id":"midjourney",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":800,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Midjourney](https://www.midjourney.com/)\nMidjourney · 图像/视频",
			"color":"3"
		},
		{
			"id":"firefly",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":800,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Adobe Firefly](https://www.adobe.com/products/firefly.html)\nAdobe · 设计生成",
			"color":"3"
		},
		{
			"id":"canva",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":930,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Canva AI](https://www.canva.com/ai-image-generator/)\nCanva · 设计工作流",
			"color":"3"
		},
		{
			"id":"runway",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":930,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Runway](https://runway.com/)\nRunway · 创作/多模型平台",
			"color":"3"
		},
		{
			"id":"sora_veo",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":1060,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Sora](https://openai.com/sora/) / [Veo](https://deepmind.google/models/veo/)\nOpenAI / Google · 视频",
			"color":"3"
		},
		{
			"id":"kling",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":1060,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[可灵 Kling](https://klingai.com/)\n快手 · 视频/图像",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"hailuo",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":1190,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[海螺 AI](https://hailuoai.video/)\nMiniMax · 视频/语音/Media Agent",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"seedance",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":1190,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[即梦 AI / Seedance](https://seed.bytedance.com/)\n字节跳动 Seed · 媒体生成",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"eleven_suno",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2160,
			"y":1320,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[ElevenLabs](https://elevenlabs.io/) / [Suno](https://suno.com/)\n两家独立公司 · 语音 / 音乐",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"heygen",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-1540,
			"y":1320,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[HeyGen](https://www.heygen.com/)\nHeyGen · 数字人视频",
			"color":"3"
		},
		{
			"id":"cat_meeting",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-850,
			"y":900,
			"width":1200,
			"height":530,
			"color":"5",
			"label":"5  会议、录音、转写与个人记录（5）"
		},
		{
			"id":"otter",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":1000,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Otter.ai](https://otter.ai/)\nOtter.ai · 会议助手",
			"color":"5"
		},
		{
			"id":"fireflies",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":1000,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Fireflies.ai](https://fireflies.ai/)\nFireflies.ai · 会议记录",
			"color":"5"
		},
		{
			"id":"granola",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":1130,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Granola](https://www.granola.ai/)\nGranola · AI 会议笔记",
			"color":"5"
		},
		{
			"id":"dedao_brain",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":1130,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[得到大脑](https://www.biji.com/)\n得到 / 思维造物 · 个人知识管理",
			"color":"5"
		},
		{
			"id":"plaud",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":1260,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Plaud](https://www.plaud.ai/)\nPlaud / Nicebuild · 录音 + AI",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"cat_auto",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":500,
			"y":1150,
			"width":1500,
			"height":660,
			"color":"6",
			"label":"6  自动化、Agent 与工作流编排（7）"
		},
		{
			"id":"zapier",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":1250,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Zapier AI](https://zapier.com/ai)\nZapier · 自动化平台",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"n8n",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1160,
			"y":1250,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[n8n](https://n8n.io/)\nn8n GmbH · 可自托管工作流",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"dify",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":1380,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Dify](https://dify.ai/)\nLangGenius · LLM 应用平台",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"coze",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1160,
			"y":1380,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Coze](https://www.coze.com/)\n字节跳动 · Agent 平台",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"langchain",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":1510,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[LangChain / LangGraph](https://www.langchain.com/)\nLangChain · Agent 框架",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"lindy",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":1160,
			"y":1510,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Lindy](https://www.lindy.ai/)\nLindy AI · AI teammate",
			"color":"6"
		},
		{
			"id":"workbuddy",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":540,
			"y":1640,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[WorkBuddy](https://www.workbuddy.cn/)\n腾讯 / 腾讯云 · 办公 Agent",
			"color":"4"
		},
		{
			"id":"cat_enterprise",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-850,
			"y":1600,
			"width":1200,
			"height":400,
			"color":"2",
			"label":"7  企业协作与业务平台（4）"
		},
		{
			"id":"m365",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":1700,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Microsoft 365 Copilot](https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot)\nMicrosoft · 企业办公",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"agentforce",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":1700,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Agentforce](https://www.salesforce.com/agentforce/)\nSalesforce · CRM Agent",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"nowassist",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-810,
			"y":1830,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Now Assist](https://www.servicenow.com/products/now-assist.html)\nServiceNow · 企业流程",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"rovo",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-190,
			"y":1830,
			"width":560,
			"height":100,
			"text":"[Rovo](https://www.atlassian.com/software/rovo)\nAtlassian · 企业搜索/Agent",
			"color":"2"
		},
		{
			"id":"legend",
			"styleAttributes":{},
			"type":"text",
			"x":-2200,
			"y":1500,
			"width":1200,
			"height":360,
			"text":"## 阅读方式\n\n- **模型层**：ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等模型公司的产品入口。\n- **应用层**：搜索、知识管理、媒体生成、会议记录等面向任务的工具。\n- **平台层**：Dify、Coze、n8n、企业 Copilot 等，用于编排 Agent、连接数据和管理权限。\n- **CLI**：终端交互形态，常常同时充当 Agent Host 和本地执行环境；MCP 负责连接工具，Skills 负责注入方法。\n\n同一个产品可能跨越多个类别；公司归属指工具产品公司，不等于底层模型公司。",
			"color":"5"
		}
	],
	"metadata":{
		"version":"1.0-1.0",
		"frontmatter":{}
	}
}
