- Metadata
- Link/Reference:
- Date: 2025-01-15_星期三
- Related: 学习主题
- tags:
= this.file.tags
关联主题::
同级:: 2025-01-15_星期三
下一级::
一般任务 AI 对话聊天即可,不用复杂的框架。
但对于复杂任务,建议使用写作框架,主要是辅助思考,降低写作难度,获得更好的结果输出。
引用自李继刚极客公园分享PPT
常见写作框架和缩写解读
框架名称 | 首字母含义 | 复杂度 | 推荐度 | 适用场景 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
TAG | 🔷 | ⭐⭐⭐ | 战略规划、内容生成 | 结构简单清晰 | |
APE | 🔷 | ⭐⭐ | 内容创作、邮件写作 | 目标导向明确 | |
RTF | 🔷 | ⭐⭐⭐ | 内容营销、创意生成 | 通用性强 | |
CARE | 🔷🔷 | ⭐⭐ | 产品策略、服务优化 | 注重实例和结果 | |
SPEAR | 🔷🔷 | ⭐⭐⭐ | 问题解决、创意生成 | 迭代优化思维 | |
RODES | 🔷🔷 | ⭐⭐ | 培训内容、产品说明 | 注重细节验证 | |
RISEN | 🔷🔷🔷 | ⭐⭐ | 项目管理、战略规划 | 步骤清晰 | |
RACE | 🔷🔷 | ⭐⭐⭐ | 社媒营销、广告文案 | 营销导向强 | |
FAB | 🔷 | ⭐⭐ | 产品描述、销售文案 | 突出产品价值 | |
ROSES | 🔷🔷🔷 | ⭐⭐ | 战略规划、方案设计 | 场景化思维 | |
FOCUS | 🔷🔷🔷 | ⭐⭐⭐ | 产品开发、市场调研 | 全面系统 | |
COAST | 🔷🔷 | ⭐⭐ | 项目规划、内容创作 | 情境导向 | |
SPAR | 🔷🔷 | ⭐⭐ | 竞争分析、销售策略 | 结果导向 | |
ERA | 🔷 | ⭐⭐ | 内容创作、培训计划 | 简洁有效 | |
RELIC | 🔷🔷 | ⭐⭐ | 创意策划、活动规划 | 挑战思维 | |
CIDI | 🔷🔷 | ⭐⭐ | 内容生成、策略规划 | 结构化输入 | |
COSTAR | 🔷🔷🔷 | ⭐⭐⭐ | 项目管理、战略规划 | 资源管理导向 | |
BAB | 🔷 | ⭐⭐ | 营销策略、产品发布 | 转变思维 |
框架共性三要素
-
角色/身份定位
- Role (RTF, RODES, RISEN)
- Context (CARE, COAST, CIDI)
- Situation (SPAR)
-
目标/目的设定
- Goal (TAG)
- Purpose (APE)
- Objective (FOCUS)
- Expectation (ERA)
-
行动/执行步骤
- Action (TAG, APE, CARE)
- Steps (RISEN, ROSES)
- Task (RTF, COAST)
结构上的共性是,先设定角色/场景 或者 明确问题/需求,然后中间全部是步骤引导或具体方法指导,最后是输出和结果验证。
使用建议
- 新手建议从简单框架开始:TAG, RTF, APE
- 营销相关任务优先考虑:RACE, FAB, BAB
- 复杂项目管理推荐:COSTAR, RISEN, FOCUS
- 创意生成优先选择:SPEAR, RELIC
- 战略规划首选:ROSES, FOCUS, COSTAR
内容来源于: https://xiangyangqiaomu.feishu.cn/wiki/Hk1QwZR2ViDl8Jk9ZcWc7dmnnsd?fromScene=spaceOverview ,担心原文档有一天无法打开,所以备份转载,无商业用途,建议关注原文档。